Calendario astronómico Marzo de 2011 en Gomeznarro
Calendario para Gomeznarro con los horarios de salida y puesta de sol y las horas en las que la luna será visible en esta localidad. Se han incluido la hora exacta en la que se producirá la luna nueva y la luna llena.
Este cálculo se ha realizado en base a la latitud y longitud de esta localidad y de acuerdo con el horario local.
Diferencia horaria actual: GMT 1
Horas de Luna y Sol durante el mes de Marzo de 2011
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
1 | 12.83% | 05:56 | 16:10 | 7:57 | 19:07 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
2 | 7.02% | 06:26 | 17:11 | 7:56 | 19:09 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
3 | 2.90% | 06:53 | 18:11 | 7:54 | 19:10 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
4 | 0.56% | 07:17 | 19:10 | 7:53 | 19:11 | |
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 21:46 (Hora local) | ||||||
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
5 | 0.04% | 07:40 | 20:08 | 7:51 | 19:12 | |
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
6 | 1.33% | 08:03 | 21:07 | 7:50 | 19:13 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
7 | 4.35% | 08:27 | 22:06 | 7:48 | 19:14 | |
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
8 | 9.02% | 08:53 | 23:06 | 7:46 | 19:15 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
9 | 15.19% | 09:23 | ---- | 7:45 | 19:17 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
10 | 22.69% | 09:57 | 00:06 | 7:43 | 19:18 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
11 | 31.31% | 10:37 | 01:05 | 7:42 | 19:19 | |
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
12 | 40.84% | 11:25 | 02:03 | 7:40 | 19:20 | |
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
13 | 50.99% | 12:20 | 02:58 | 7:38 | 19:21 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
14 | 61.42% | 13:24 | 03:47 | 7:37 | 19:22 | |
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
15 | 71.68% | 14:32 | 04:31 | 7:35 | 19:23 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
16 | 81.24% | 15:46 | 05:10 | 7:33 | 19:24 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
17 | 89.46% | 17:01 | 05:45 | 7:32 | 19:25 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
18 | 95.67% | 18:18 | 06:17 | 7:30 | 19:27 | |
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
19 | 99.26% | 19:36 | 06:48 | 7:28 | 19:28 | |
La luna alcanzará la fase llena (100% iluminada) a las 19:09 (Hora local) | ||||||
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
20 | 99.85% | 20:53 | 07:20 | 7:27 | 19:29 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
21 | 97.36% | 22:11 | 07:54 | 7:25 | 19:30 | |
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
22 | 92.06% | 23:27 | 08:31 | 7:23 | 19:31 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
23 | 84.47% | ---- | 09:15 | 7:22 | 19:32 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
24 | 75.27% | 00:37 | 10:04 | 7:20 | 19:33 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
25 | 65.11% | 01:41 | 11:00 | 7:18 | 19:34 | |
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
26 | 54.61% | 02:35 | 12:00 | 7:17 | 19:35 | |
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
27 | 43.40% | 04:20 | 14:01 | 8:15 | 20:36 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
28 | 34.00% | 04:57 | 15:04 | 8:13 | 20:37 | |
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
29 | 25.03% | 05:29 | 16:05 | 8:12 | 20:38 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
30 | 17.15% | 05:57 | 17:05 | 8:10 | 20:40 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
31 | 10.56% | 06:21 | 18:04 | 8:08 | 20:41 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario