| | |
Calendario astronómico Febrero de 2011 en Gomeznarro
Calendario para Gomeznarro con los horarios de salida y puesta de sol y las horas en las que la luna será visible en esta localidad. Se han incluido la hora exacta en la que se producirá la luna nueva y la luna llena.
Este cálculo se ha realizado en base a la latitud y longitud de esta localidad y de acuerdo con el horario local.
Diferencia horaria actual: GMT 1
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
1 | | 4.11% | 07:21 | 17:15 | 8:33 | 18:33 |
|
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
2 | | 1.07% | 07:54 | 18:17 | 8:32 | 18:34 |
|
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
3 | | 0.00% | 08:23 | 19:19 | 8:31 | 18:36 |
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 3:31 (Hora local) |
|
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
4 | | 0.86% | 08:48 | 20:18 | 8:30 | 18:37 |
|
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
5 | | 3.53% | 09:12 | 21:18 | 8:29 | 18:38 |
|
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
6 | | 7.87% | 09:35 | 22:16 | 8:28 | 18:39 |
|
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
7 | | 13.70% | 09:58 | 23:15 | 8:27 | 18:41 |
|
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
8 | | 20.80% | 10:22 | ---- | 8:26 | 18:42 |
|
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
9 | | 28.97% | 10:49 | 00:14 | 8:24 | 18:43 |
|
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
10 | | 37.98% | 11:21 | 01:15 | 8:23 | 18:44 |
|
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
11 | | 47.57% | 11:57 | 02:15 | 8:22 | 18:46 |
|
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
12 | | 57.49% | 12:40 | 03:16 | 8:21 | 18:47 |
|
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
13 | | 67.40% | 13:33 | 04:14 | 8:20 | 18:48 |
|
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
14 | | 76.89% | 14:34 | 05:09 | 8:18 | 18:49 |
|
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
15 | | 85.46% | 15:44 | 05:58 | 8:17 | 18:50 |
|
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
16 | | 92.53% | 16:58 | 06:40 | 8:16 | 18:52 |
|
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
17 | | 97.51% | 18:14 | 07:18 | 8:15 | 18:53 |
|
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
18 | | 99.86% | 19:31 | 07:51 | 8:13 | 18:54 |
La luna alcanzará la fase llena (100% iluminada) a las 9:36 (Hora local) |
|
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
19 | | 99.26% | 20:48 | 08:22 | 8:12 | 18:55 |
|
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
20 | | 95.67% | 22:05 | 08:53 | 8:11 | 18:57 |
|
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
21 | | 89.38% | 23:21 | 09:25 | 8:09 | 18:58 |
|
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
22 | | 80.93% | ---- | 09:58 | 8:08 | 18:59 |
|
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
23 | | 71.00% | 00:35 | 10:37 | 8:06 | 19:00 |
|
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
24 | | 60.26% | 01:46 | 11:21 | 8:05 | 19:01 |
|
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
25 | | 49.34% | 02:52 | 12:11 | 8:03 | 19:03 |
|
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
26 | | 38.76% | 03:50 | 13:06 | 8:02 | 19:04 |
|
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
27 | | 28.93% | 04:39 | 14:06 | 8:00 | 19:05 |
|
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
28 | | 20.21% | 05:21 | 15:08 | 7:59 | 19:06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario