Calendario astronómico Septiembre de 2011 en Gomeznarro
Calendario para Gomeznarro con los horarios de salida y puesta de sol y las horas en las que la luna será visible en esta localidad. Se han incluido la hora exacta en la que se producirá la luna nueva y la luna llena.
Este cálculo se ha realizado en base a la latitud y longitud de esta localidad y de acuerdo con el horario local.
Diferencia horaria actual: GMT 1 + 1 hora (DST)
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
1 | 11.68% | 11:52 | 22:30 | 7:43 | 20:56 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
2 | 20.40% | 13:06 | 23:11 | 7:44 | 20:55 | |
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
3 | 30.58% | 14:18 | 23:57 | 7:45 | 20:53 | |
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
4 | 41.54% | 15:24 | ---- | 7:46 | 20:51 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
5 | 52.64% | 16:22 | 00:50 | 7:47 | 20:50 | |
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
6 | 63.34% | 17:12 | 01:49 | 7:48 | 20:48 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
7 | 73.20% | 17:54 | 02:50 | 7:49 | 20:46 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
8 | 81.84% | 18:29 | 03:54 | 7:50 | 20:45 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
9 | 88.99% | 18:59 | 04:57 | 7:51 | 20:43 | |
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
10 | 94.44% | 19:27 | 06:00 | 7:52 | 20:41 | |
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
11 | 98.08% | 19:52 | 07:00 | 7:53 | 20:40 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
12 | 99.83% | 20:16 | 08:00 | 7:54 | 20:38 | |
La luna alcanzará la fase llena (100% iluminada) a las 11:25 (Hora local) | ||||||
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
13 | 99.70% | 20:41 | 08:59 | 7:55 | 20:36 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
14 | 97.75% | 21:07 | 09:58 | 7:56 | 20:34 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
15 | 94.08% | 21:35 | 10:57 | 7:57 | 20:33 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
16 | 88.85% | 22:06 | 11:56 | 7:58 | 20:31 | |
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
17 | 82.21% | 22:42 | 12:54 | 7:59 | 20:29 | |
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
18 | 74.37% | 23:24 | 13:51 | 8:00 | 20:28 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
19 | 65.54% | ---- | 14:45 | 8:01 | 20:26 | |
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
20 | 55.97% | 00:12 | 15:36 | 8:02 | 20:24 | |
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
21 | 45.91% | 01:08 | 16:21 | 8:03 | 20:22 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
22 | 35.72% | 02:09 | 17:03 | 8:04 | 20:21 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
23 | 25.81% | 03:16 | 17:40 | 8:05 | 20:19 | |
Sábado | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
24 | 16.70% | 04:26 | 18:13 | 8:06 | 20:17 | |
Domingo | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
25 | 9.01% | 05:39 | 18:46 | 8:07 | 20:16 | |
Lunes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
26 | 3.38% | 06:53 | 19:17 | 8:08 | 20:14 | |
Martes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
27 | 0.39% | 08:09 | 19:50 | 8:09 | 20:12 | |
La luna alcanzará la fase nueva (0% iluminada) a las 13:06 (Hora local) | ||||||
Miércoles | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
28 | 0.39% | 09:27 | 20:25 | 8:10 | 20:10 | |
Jueves | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
29 | 3.44% | 10:44 | 21:05 | 8:11 | 20:09 | |
Viernes | Fase | iluminada | Salida Luna | Puesta Luna | Salida Sol | Puesta Sol |
30 | 9.27% | 12:00 | 21:51 | 8:12 | 20:07 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario